No. | Jam | Paket Keahlian | Ruang |
1. | 08.00 - selesai | Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 07, 08 |
2. | 08.00 - selesai | Teknik Gambar Bangunan | 01, 02, 03, 04 |
3. | 08.00 - selesai | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 09, 10, 11, 12 |
4. | 08.00 - selesai | Teknik Audio Video | 13 |
5. | 08.00 - selesai | Teknik Elektronika Industri | 17, 18 |
6. | 10.00 - selesai | Teknik Mekatronika | 13 |
7. | 10.00 - selesai | Teknik Pemesinan | 11, 12 |
8. | 10.00 - selesai | Teknik Kendaraan Ringan (Otomotif) | 01, 02, 03 |
9. | 10.00 - selesai | Teknik Komputer dan Jaringan | 04, 07, 08, 09 |
Nama calon peserta didik dapat dilihat di masing-masing ruang.